Продукция
Обращаем Ваше внимание - снижены цены (до 20%) на широкий ассортимент продукции KENO и TANAKI для автомобилей ГАЗ, ПАЗ, УАЗ и иномарки.
Номер | Наименование | Рекомендованная розничная цена, руб. с НДС | |
1 |
KNV-1000100-11 | Кольца поршневые мот. к-т 76,0 mm | 749 |
2 |
KNV-1000100-12 | Кольца поршневые мот. к-т 76,4 mm | 749 |
3 |
KNV-1000100-13 | Кольца поршневые мот. к-т 76,8 mm | 749 |
4 | KNV-1000100-15 | Кольца поршневые мот. к-т 79,0 mm | 749 |
5 | KNV-1000100-16 | Кольца поршневые мот. к-т 79,4 mm | 749 |
6 | KNV-1000100-17 | Кольца поршневые мот. к-т 79,8 mm | 749 |
7 | KNV-1000100-21 | Кольца поршневые мот. к-т 82,0 mm | 749 |
8 | KNV-1000100-22 | Кольца поршневые мот. к-т 82,4 mm | 749 |
9 | KNV-1000100-23 | Кольца поршневые мот. к-т 82,8 mm | 749 |
10 | TKG-1004045-81 | Шатун (ЗМЗ-511, 513, 523) | 1020 |
11 | KNG-1139000-55 | Электробензонасос погружной (модуль; Волга 31105, дв. ЗМЗ-4062, EURO-II) | 2100 |
12 | KNV-1307010-31 | Насос водяной с прокладкой (двиг. ВАЗ-2112 и модификации) | 742 |
13 | KNG-1307010-68 | Насос водяной с прокладкой (двиг. Cummins, а/м Газель-Бизнес) | 2130 |
14 | KNU-1307010-51 | Насос водяной с прокладкой (ЗМЗ-514 УАЗ-Hunter) | 1790 |
15 | KNU-1307010-71 | Насос водяной с прокладкой (УМЗ-4178, 421, 4218; диаметр штуцера - 16 mm) | 1560 |
16 | KNU-1307010-72 | Насос водяной с прокладкой (УМЗ-4215, 4213, 4216; диаметр штуцера - 20 mm) | 1560 |
17 | KNG-1307100-66 | Насос водяной с прокладкой (УМЗ-4216 EURO-III Газель-Бизнес (второй штуцер Ø=9мм) | 1720 |
18 | KNG-1307100-67 | Насос водяной с прокладкой (УМЗ-4216 EURO-IV, А274 Evotech для а/м Газель-Бизнес, Next (второй штуцер Ø=19мм) | 1720 |
19 | KNV-1601000-11 | Комплект сцепления (диск нажимной, ведомый, муфта выкл. сцепления; ВАЗ 2101-2107, 2121) | 2370 |
20 | KNV-1601130-11 | Диск сцепления ведомый (ВАЗ 2101-2107, 2121) | 574 |
21 | KNV-1601180-61 | Муфта выключения сцепления (ВАЗ-1111) | 265 |
22 | KNV-2905004-11 | Амортизатор газомасляный передний (с установочным комплектом; ВАЗ 2101-2107, 2121) | 700 |
23 | KNV-2905004-12 | Амортизатор масляный передний (с установочным комплектом; ВАЗ 2101-2107, 2121) | 700 |
24 | KNV-2905003-21 | Амортизатор газомасляный передний (с установочным комплектом; ВАЗ 2108-2115) | 954 |
25 | KNV-2905003-22 | Амортизатор масляный передний (с установочным комплектом; ВАЗ 2108-2115) | 954 |
26 | KNV-2905003-31 | Амортизатор газомасляный передний (с установочным комплектом; ВАЗ 2110-2112) | 1000 |
27 | KNV-2905003-32 | Амортизатор масляный передний (с установочным комплектом; ВАЗ 2110-2112) | 1000 |
28 | KNV-2905402-51 | Амортизатор газомасляный передний (с установочным комплектом; ВАЗ-2123) | 731 |
29 | KNV-2905402-52 | Амортизатор масляный передний (с установочным комплектом; ВАЗ-2123) | 731 |
30 | KNV-2915006-11 | Амортизатор газомасляный задний (с установочным комплектом; ВАЗ 2101-2107, 2121) | 700 |
31 |
KNV-2915006-12 | Амортизатор масляный задний (с установочным комплектом; ВАЗ 2101-2107, 2121) | 648 |
32 | KNV-2915004-21 | Амортизатор газомасляный задний (с установочным комплектом; ВАЗ 2108-2115) | 1140 |
33 | KNV-2915004-22 | Амортизатор масляный задний (с установочным комплектом; ВАЗ 2108-2115) | 1060 |
34 | KNV-2915402-51 | Амортизатор газомасляный задний (ВАЗ-2123) | 874 |
35 | KNV-2915402-52 | Амортизатор масляный задний (ВАЗ-2123) | 773 |
36 | TK-365501 | Амортизатор газомасляный передний (картридж; DAEWOO Espero 1,5-2,0 10/93-6/99 Nexia 1,5/1,8 2/95-8/97 ,OPEL Kadett D/E 8/79-2/93) | 607,75* |
37 | TK-333418 | Амортизатор газомасляный передний левый (стойка; CHEVROLET Aveo 09.02->) | 939,24* |
38 | TK-339030 | Амортизатор газомасляный передний левый (стойка; CHEVROLET Lacetti 02.04->) | 966,88* |
39 | TK-334841 | Амортизатор газомасляный передний левый (стойка; FORD Focus II 1.6TDCi/1.8/2.0/TDCi 11/04->/Focus C-Max 1.6TDCi/1.8/2.0TDCi 10/03) | 939,24* |
40 | TK-333507 | Амортизатор газомасляный передний левый (стойка; Hyundai Getz 02) | 690,63* |
41 | TK-334503 | Амортизатор газомасляный передний левый (стойка; HYUNDAI Tucson 7.04->, KIA Sportage 09.04->) | 762,45* |
42 | TK-333317 | Амортизатор газомасляный передний левый (стойка; KIA Shuma II 1.6/1.8 05/01-08/04) | 828,75* |
43 | TK-333417 | Амортизатор газомасляный передний правый (стойка; CHEVROLET Aveo 09.02->) | 939,24* |
44 | TK-339029 | Амортизатор газомасляный передний правый (стойка; CHEVROLET Lacetti 02.04->) | 966,88* |
45 | TK-334840 | Амортизатор газомасляный передний правый (стойка; FORD Focus II 1.6TDCi/1.8/2.0/TDCi 11/04->/Focus C-Max 1.6TDCi/1.8/2.0TDCi 10/03) | 939,24* |
46 | TK-334502 | Амортизатор газомасляный передний правый (стойка; HYUNDAI Tucson 7.04->, KIA Sportage 09.04->) | 762,45* |
47 | TK-333316 | Амортизатор газомасляный передний правый (стойка; KIA Shuma II 1.6/1.8 05/01-08/04) | 828,75* |
48 | 2217-2200010-10 | Вал карданный (ГАЗ-2217 Соболь с промопорой нового образца) | 6800 |
49 | 3302-2200010 | Вал карданный (ГАЗель с/о (до 2002) Lк/в=2046 мм) | 6800 |
50 | 3302-2200010-10 | Вал карданный (ГАЗель н/о Lк/в=2046 мм) | 6800 |
51 | 3302-02-2200010 | Вал карданный (ГАЗель с удлинненной базой - Lк/в=2640 мм) | 6900 |
52 | 24-2201010 | Вал карданный (а/м Волга, с/о) | 4030 |
53 | 66-2201010-03 | Вал карданный передний/задний (ГАЗ-66; Lк/в=1140) | 6000 |
54 | 66-2202010-03 | Вал карданный промежуточный (ГАЗ-66; Lк/в=640) | 6000 |
55 | 3159-00-2203010-97 | Вал карданный переднего моста (УАЗ-3159) | 4400 |
56 | TKV-2215012-21 | ШРУС наружный (с пыльником, хомутами и смазкой; ВАЗ-2108-2115, 2110-2112) | 924 |
57 | TKV-2215056-22 | ШРУС внутренний Tripod (с пыльником, хомутами и смазкой; ВАЗ 2108-2115, 2110-2112) | 1130 |
58 | TKU-3401150-41 | Шарнир карданный вала рулевого управления (УАЗ-3741 с ГУР (г. Борисов) | 878 |
59 | TK-302802 | Пыльник ШРУСа комплект (OPEL Vectra B 1.6, Astra F 1.4-1.6/1.7D, DAEWOO Nexia 1.5, Espero 1.5-2.0) | 103,99* |
60 | TK-301961 | ШРУС наружный с кольцом ABS комплект (45z AUDI A4 2,6/2,8/2,5TDI 9/95, A6 2,4-2,8/1,9TDI 2/97, VW Passat B5 10/96) | 682,35* |
61 | TK-301955 | ШРУС наружный с кольцом ABS комплект (45z AUDI A4 1,6/1,8/1,9TDI 1/95-9/01, A6 1,8-T 1/97, VW Passat B5 1,6/1,8/2,3/1,9TDI 10/96-11/00) | 605* |
62 | TK-302128 | ШРУС наружный комплект (под болт; AUDI 80 B3 1,6/1,8/1,9D 88-91) | 497,25* |
63 | TKU-3401150-51 | Шарнир карданный вала рулевого управления (УАЗ-2206, 31512, 31519, 3163, 3303, 3741, 3962) | 854 |
64 | KNP-3505010-91 | Цилиндр главный гидравлических тормозов (ПАЗ-3205) | 1680 |
65 | KNG-3505211-82 | Цилиндр главный гидравлических тормозов с бачком (ГАЗ 66-11, 3307, 3309) | 4250 |
66 | KNG-3505211-83 | Цилиндр главный гидравлических тормозов без бачка (ГАЗ 3307) | 4030 |
67 | KNU-3510010-41 | Усилитель вакуумный тормозов (УАЗ-3151, 3741 с АБС) | 3680 |
68 | KNV-3708010-31 | Стартер редукторный (ВАЗ-2110-2112) | 3270 |
69 | KNV-3708010-71 | Стартер редукторный (ВАЗ-1118, 2113-2115 с усиленной КПП нового образца) | 3400 |
70 |
TKG-3771000-53 | Генератор (65А; ГАЗ-3110 дв.ЗМЗ-402; шкив с двумя ручьями) | 4140 |
71 |
TKG-3771000-53 | Генератор (65А; Газель дв.ЗМЗ-402; шкив с одним ручьем) | 4140 |
72 |
TKG-3771000-53 | Генератор (65А; УАЗ дв.УМЗ-417, 4218) | 4140 |
Примечание: * - оптовая цена, с НДС